| 1966 | Beginn der Produktion an diesem Standort 700 qm Hallenfläche auf 6.500 qm Grundstück |
| 1971 | Erweiterung der Produktionshallen 3000 qm Hallenfläche auf 14.000 qm Grundstück |
| 1976 | Neubau eines Bürotraktes 400 qm Bürofläche |
| 1993 | Anschaffung einer Lackierstrasse |
| 1997 | Übernahme durch die Firma Josef Horstmann Förder- und Palettiertechnik GmbH |
| 1997 | Grundstückserweiterung auf 16.000 qm |
| 1997 | Weltweite Neuentwicklung des Flexibelt Conveyer |
| 1998 | Gewinnung des Innovationspreises der Steinbeis Stiftung |
| 1999 | Grundstückserweitung auf 20.000 qm |
| 2001 | Neubau einer Lagerhalle 660 qm Hallenfläche |
| 2003 | Änderung der Firmierung in J. Horstmann GmbH & Co. KG |
| 2006 | Erweiterung des Sozialtraktes |
| 2008 | Neubau einer Mehrzweckhalle 300 qm Hallenfläche |
| 2009 | Anschaffung eines Drehautomaten |
| 2010 | Hallenerweiterung um ca. 1.000 qm |
Die Entwicklung der letzen Jahre zeigt deutlich, dass sich die Firma stetig den Marktgegebenheiten anpasst.

